| Fracción del Artículo 70 |
Obligación |
| I | Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado |
| II | Estructura Orgánica |
| II | Las facultades de cada Área |
| IV | Metas y objetivos de las áreas |
| V | Los indicadores relacionados con temas de interés público |
| VI | Indicadores de objetivos y resultados |
| VII | Directorio de servidores públicos |
| VIII | Remuneración bruta y neta |
| IX A | Gastos por conceptos de viáticos |
| IX B | Gastos de representación |
| X A | Plazas vacantes del personal de base y confianza |
| X B | Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza |
| XI | Contrataciones de servicios profesionales por honorarios |
| XII | Declaraciones de Situación patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as) |
| XIII | Domicilio de la Unidad de Transparencia |
| XIV A | Convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos |
| XIV B | Sistema Electrónico de Convocatorias |
| XV A | Programas sociales desarrollados por sujetos obligados |
| XV B | Padrón de beneficiarios del programa social |
| XVI A | Normatividad laboral |
| XVI B | Recursos públicos |
| XVII | Información curricular de los(as) servidores(as) públicas(os) (1) |
| XVIII | Sanciones administrativas |
| XIX | Servicios que ofrece el sujeto obligado |
| XX | Trámites que se realizan en |
| XXI A | Información financiera de (presupuesto asignado anual) |
| XXI B | Información financiera de (informes trimestrales de gasto) |
| XXI C | Información financiera de cuenta pública |
| XXII | Deuda Pública |
| XXIII A | Programa Anual de Comunicación Social o equivalente |
| XXIII B | Erogación de recursos por contratación de servicios |
| XXIII C | Utilización de los Tiempos Oficiales |
| XXIV | Resultados de auditorías realizadas |
| XXV | Resultados de la dictaminación de los estados financieros |
| XXVI | Personas físicas o morales a quienes el --sujeto obligado-- asigna o permite usar recursos públicos (1) |
| XXVII | Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados (3) |
| XXVIII A | Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas realiza (1) |
| XXVIII B | Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados |
| XXIX | Informes emitidos |
| XXX | Estadísticas generadas |
| XXXI | Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros |
| XXXII | Padrón de proveedores y contratistas |
| XXXIII | Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado |
| XXXIV A | Inventario de bienes muebles |
| XXXIV B | Inventario de altas practicadas a bienes muebles |
| XXXIV C | Inventario de bajas practicadas a bienes muebles |
| XXXIV D | Inventario de bienes inmuebles |
| XXXIV E | Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles |
| XXXIV F | Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles |
| XXXIV H | Inventario de bienes muebles e inmuebles donados |
| XXXV A | Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos |
| XXXV B | Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos |
| XXXV C | Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales |
| XXXVI | Resoluciones y laudos emitidos |
| XXXVII | Mecanismos de participación ciudadana |
| XXXVIII A | Programas que ofrecen |
| XXXVIII B | Trámites del Sujeto Obligado |
| XXXIX A | Informe de sesiones del Comité de Transparencia |
| XXXIX B | Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia |
| XXXIX C | Integrantes del Comité de Transparencia |
| XXXIX D | Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia |
| XL A | Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos |
| XL B | Encuestas sobre programas |
| XLI A | Estudios financiados con recursos públicos |
| XLI B | Estudios elaborados en colaboración con organizaciones del sector social, privado y personas físicas |
| XLI C | Estudios cuya elaboración se contrató a organizaciones de los sectores social y privado... |
| XLI D | Estudios, investigaciones o análisis elaborados fueron financiados por otras instituciones públicas |
| XLII A | Listado de jubilados y pensionados |
| XLII B | Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben |
| XLIII A | Ingresos recibidos |
| XLIII B | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos |
| XLIV A | Donaciones en dinero realizadas |
| XLIV B | Donaciones en especie |
| XLV | Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos |
| XLVI A | Actas del Consejo Consultivo |
| XLVI B | Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo |
| XLVII | Listado de solicitudes a las empresas |
| XLVIII A | Otra información de interés público de sujeto obligado |
| XLVIII B | Otra información información de interés público |
| XLVIII C | Otra información Preguntas frecuentes |
| XLVIII D | Otra información transparencia proactiva |
Fracción del Artículo 71 Rubros aplicables a la página de Internet |
Obligación |
| IA | Plan de desarrollo |
| IB | Presupuestos de egresos |
| IB-bis | Leyenda |
| CI | Expropiaciones realizadas |
| DI | Contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos fiscales |
| DII | Estadísticas sobre exenciones |
| EI | La publicación y actualización esta a cargo de (sujeto obligado) |
| EII | Corredores y notarios públicos |
| EIII | Sanciones aplicadas |
| FI | Planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico |
| FII | Planes y Programas de ordenamiento territorial |
| FIII | Planes y programas de ordenamiento ecológico |
| FIV | Tipos de uso de suelo |
| IFV | Licencias de uso de suelo |
| IFVI | Licencias de construcción |
| GI | Disposiciones administrativas |